北交所两融余额12.67亿元较上一日减少1653.42万元
来源:同花顺财经 2024-01-08 10:21 阅读量:13405
证券时报数据宝统计,1月5日北交所融资买入额为2.13亿元,最新融资余额为12.65亿元,融券卖出量为1.58万股,融券余额为142.34万元,融资融券余额为12.67亿元。
1月5日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
21259.36 | 126508.89 | 1.58 | 10.85 | 142.34 | 126651.23 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少1653.42万元。其中,融资余额较上一交易日减少1667.79万元;融券余额较上一交易日增加14.37万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.01.05 | 126651.23 | -1653.42 | 126508.89 | -1667.79 | 142.34 |
2024.01.04 | 128304.65 | 3569.64 | 128176.68 | 3569.82 | 127.98 |
2024.01.03 | 124735.01 | 2734.07 | 124606.86 | 2672.49 | 128.16 |
2024.01.02 | 122000.95 | 7519.26 | 121934.36 | 7498.20 | 66.58 |
2023.12.29 | 114481.69 | 1025.26 | 114436.16 | 1032.50 | 45.53 |
2023.12.28 | 113456.43 | 4064.01 | 113403.66 | 4056.19 | 52.76 |
2023.12.27 | 109392.42 | 404.41 | 109347.47 | 606.01 | 44.95 |
2023.12.26 | 108988.01 | 2545.40 | 108741.46 | 2638.62 | 246.54 |
2023.12.25 | 106442.60 | 23.99 | 106102.84 | 189.61 | 339.76 |
2023.12.22 | 106418.61 | 807.61 | 105913.24 | 784.42 | 505.38 |
2023.12.21 | 105611.01 | 380.64 | 105128.81 | 278.95 | 482.19 |
2023.12.20 | 105230.37 | 1469.58 | 104849.87 | 1468.11 | 380.50 |
2023.12.19 | 103760.79 | 1440.53 | 103381.75 | 1426.58 | 379.04 |
2023.12.18 | 102320.26 | 473.31 | 101955.17 | 638.77 | 365.09 |
2023.12.15 | 101846.95 | 1495.18 | 101316.40 | 1425.02 | 530.55 |
2023.12.14 | 100351.77 | 1342.33 | 99891.37 | 1339.32 | 460.40 |
2023.12.13 | 99009.44 | 1586.79 | 98552.05 | 1489.61 | 457.39 |
2023.12.12 | 97422.66 | -237.41 | 97062.45 | -294.20 | 360.21 |
2023.12.11 | 97660.07 | 3025.36 | 97356.64 | 3283.04 | 303.42 |
2023.12.08 | 94634.71 | -1999.94 | 94073.61 | -2078.81 | 561.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热点推荐
- (2024-01-08 10:21)奇瑞捷途山海L9上市,七座混动SUV,售
- (2024-01-08 10:21)GHIT基金投资数百万美元助中国药企主导
- (2024-01-08 10:21)福特蒙迪欧大马力E-混动版上市,18.9
- (2024-01-08 10:21)星瑞L智擎碾压日系油混?认真起来没车不怕
- (2024-01-08 10:21)智界S7在市场上掀起热潮,小订一夜突破5