首季业绩暴增股名单:40股净利润增幅翻倍
来源:证券之星 2022-03-30 14:32 阅读量:8582
130家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有108家,占比83.08%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月30日,有130家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司108家,预盈4家,合计报喜公司比例为86.15%,业绩预降,预亏公司分别有10家,3家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有40家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有28家具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为1245.95%,西藏矿业,盛新锂能预计净利润同比增幅中值分别为909.29%,861.38%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,有色金属,电力设备等行业,分别有9只,6只,6只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有22只,11只,7只。据相关媒体统计,今年上半年,A股公司营业收入同比增长203%,净利润同比增长453%,扣非净利润同比增长492%。这三项成长指标,都创下历史同期最高水平。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌8.11%,表现强于沪指个股来看,今年以来涨幅最大的是奥泰生物,累计上涨38.08%,佳发教育,远兴能源分别上涨37.86%,31.78%紧随其后股价下跌个股中,妙可蓝多跌幅最大,累计下跌38.46%,跌幅较大的还有金博股份,永太科技,累计跌幅分别为34.78%,32.24%
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有广汇能源,浙江新能,奥泰生物,资金净流入金额分别为19330.05万元,18681.07万元,6832.92万元近5日主力资金净流出金额较高的有北方稀土,雅化集团,通威股份,资金净流出金额分别为158841.82万元,68743.69万元,63905.18万元
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 3.00 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.03.26 | 预增 | 909.29 | —23.02 | 有色金属 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.03.29 | 预增 | 861.38 | —6.25 | 有色金属 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | —15.19 | 机械设备 |
002759 | 天际股份 | 2022.03.21 | 预增 | 784.94 | —3.40 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 预盈 | 784.08 | —24.05 | 国防军工 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 预增 | 702.61 | —7.63 | 公用事业 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | —11.56 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 2022.03.29 | 预增 | 638.64 | 38.08 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 预增 | 496.00 | —3.02 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —32.24 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.03.30 | 预增 | 407.28 | —22.59 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 预增 | 396.90 | —9.50 | 医药生物 |
600141 | 兴发集团 | 2022.03.28 | 预增 | 379.35 | —5.41 | 基础化工 |
603876 | 鼎胜新材 | 2022.03.29 | 预增 | 352.68 | —3.53 | 有色金属 |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 预增 | 331.00 | 14.41 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.02.14 | 预增 | 324.23 | —11.73 | 有色金属 |
300363 | 博腾股份 | 2022.03.26 | 预增 | 280.00 | 9.01 | 医药生物 |
301263 | C泰恩康 | 2022.03.10 | 预增 | 239.74 | 医药生物 | |
600063 | 皖维高新 | 2022.03.28 | 预增 | 221.71 | —2.45 | 基础化工 |
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 预增 | 220.00 | —26.94 | 电力设备 |
300559 | 佳发教育 | 2022.03.18 | 预增 | 206.54 | 37.86 | 计算机 |
600884 | 杉杉股份 | 2022.03.29 | 预增 | 164.50 | —17.18 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 2022.03.29 | 预增 | 161.33 | 5.71 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 2022.03.28 | 预增 | 160.36 | —20.05 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 预增 | 159.05 | —34.78 | 电力设备 |
688175 | 高凌信息 | 2022.02.24 | 预增 | 153.45 | —13.28 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 预增 | 151.62 | —8.37 | 传媒 |
600256 | 广汇能源 | 2022.03.11 | 预增 | 150.50 | 27.06 | 石油石化 |
301071 | 力量钻石 | 2022.03.28 | 预增 | 140.15 | —4.01 | 基础化工 |
600392 | 盛和资源 | 2022.03.30 | 预增 | 133.36 | —17.99 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 2022.03.30 | 预增 | 131.20 | 31.78 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 预增 | 129.31 | —17.35 | 家用电器 |
688282 | 理工导航 | 2022.02.28 | 预增 | 127.02 | —14.57 | 国防军工 |
002009 | 天奇股份 | 2022.03.22 | 预增 | 123.40 | —22.27 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 2022.03.08 | 预增 | 117.07 | —27.48 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 2022.03.24 | 预增 | 111.70 | —22.67 | 基础化工 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.03.15 | 预盈 | 110.57 | 0.10 | 社会服务 |
600111 | 北方稀土 | 2022.03.29 | 预增 | 109.69 | —16.40 | 有色金属 |
600882 | 妙可蓝多 | 2022.03.30 | 预增 | 102.94 | —38.46 | 食品饮料 |
002947 | 恒铭达 | 2022.03.28 | 预增 | 97.74 | —29.55 | 电子 |
688388 | 嘉元科技 | 2022.03.29 | 预增 | 94.98 | —30.55 | 有色金属 |
603613 | 国联股份 | 2022.03.28 | 预增 | 90.98 | 4.00 | 商贸零售 |
000988 | 华工科技 | 2022.03.30 | 预增 | 89.08 | —22.97 | 机械设备 |
002136 | 安纳达 | 2022.03.24 | 预增 | 85.00 | 17.71 | 基础化工 |
600089 | 特变电工 | 2022.03.28 | 预增 | 79.50 | —4.25 | 电力设备 |
688058 | 宝兰德 | 2022.03.29 | 预增 | 77.40 | 19.34 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.16 | 预增 | 76.50 | 3.37 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 2022.03.28 | 预增 | 75.15 | —22.34 | 机械设备 |
002643 | 万润股份 | 2022.03.26 | 预增 | 74.56 | —23.18 | 电子 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热点推荐
- (2022-03-30 14:32)申港证券给予紫光股份买入评级:业绩稳健增
- (2022-03-30 14:32)碧桂园服务完成收购中梁百悦智佳93.76
- (2022-03-30 14:32)10分钟上演“地天板”!这只地产股创历史
- (2022-03-30 14:32)尖端工厂探秘—神龙汽车如何打造凡尔赛C5
- (2022-03-30 14:32)实施三大战略港交所擘画“面向未来领先市场