国药股份2021年度拟派5.28亿元红包
来源:东方财富 2022-03-17 16:21 阅读量:11972
3月16日国药股份发布2021年度分配预案,拟10派7元,预计派现金额合计为5.28亿元派现额占净利润比例为30.11%,这是公司上市以来,累计第20次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派7元 | 5.28 | 1.96 |
2020.12.31 | 10派5.5元 | 4.15 | 1.32 |
2019.12.31 | 10派6.38元 | 4.81 | 2.48 |
2018.12.31 | 10派4元 | 3.06 | 1.45 |
2017.12.31 | 10派4.5元 | 3.45 | 1.40 |
2016.12.31 | 10派2元 | 0.96 | 0.63 |
2015.12.31 | 10派1元 | 0.48 | 0.26 |
2014.12.31 | 10派1元 | 0.48 | 0.41 |
2013.12.31 | 10派2.6元 | 1.24 | 1.52 |
2012.12.31 | 10派2.2元 | 1.05 | 1.67 |
2011.12.31 | 10派0.6元 | 0.29 | 0.33 |
2010.12.31 | 10派1.5元 | 0.72 | 0.60 |
2009.12.31 | 10派1元 | 0.48 | 0.46 |
2008.12.31 | 10送5转增5派1.5元 | 0.36 | 0.36 |
2007.12.31 | 10转增8派3.5元 | 0.47 | 1.03 |
2006.12.31 | 10派2.5元 | 0.33 | 1.76 |
2005.12.31 | 10派1.5元 | 0.20 | 2.39 |
2004.12.31 | 10派1元 | 0.13 | 1.17 |
2003.12.31 | 10派1元 | 0.13 | 0.84 |
2002.12.31 | 10派1元 | 0.13 | 0.85 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入464.69亿元,同比增长15.08%,实现净利润17.54亿元,同比增长26.86%,基本每股收益为2.3248元。
资金面上看,近5日主力资金净流出7225.08万元。统计数据显示,2021年全国粮食播种面积164亿亩,比上年增加1295万亩,增长0.7%,连续两年实现增长;全国粮食作物单产387公斤/亩,每亩产量比上年增加8公斤,增长2%。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.97亿元,近5日减少832.93万元,降幅为1.65%北向资金动态显示,沪股通最新持有1306.68万股,近5日持股量增加47.28万股,增长3.75%
按申万行业统计,国药股份所属的医药生物行业共有19家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是义翘神州,派现金额为6.80亿元,其次是国药股份,普洛药业,派现金额为5.28亿元,3.36亿元。。
2021年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
301047 | 义翘神州 | 9.00 | 100 | 68000.00 | 94.44 | 2.18 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7 | 52815.21 | 30.11 | 1.96 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.85 | 33587.92 | 35.15 | 0.95 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 49.30 | 2.81 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 22 | 15960.52 | 32.97 | 0.71 |
002728 | 特一药业 | 0.00 | 6.5 | 15809.62 | 124.57 | 4.43 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 2.6 | 15007.45 | 91.85 | 3.38 |
300653 | 正海生物 | 5.00 | 8.8 | 10560.00 | 62.65 | 1.46 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 3.38 | 8380.30 | 40.11 | 0.59 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 10 | 6667.00 | 32.07 | 0.34 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 6 | 6490.00 | 58.42 | 0.68 |
002793 | 罗欣药业 | 0.00 | 0.3 | 4391.07 | 10.81 | 0.30 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1 | 4128.41 | 16.95 | 0.11 |
301122 | 采纳股份 | 0.00 | 3.5 | 3291.23 | 25.19 | |
688690 | 纳微科技 | 0.00 | 0.71 | 2841.04 | 15.10 | 0.07 |
688621 | 阳光诺和 | 0.00 | 2.65 | 2120.00 | 20.06 | 0.23 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.00 | 0.8 | 1709.13 | 30.04 | 0.71 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.27 | 656.10 | 30.21 | 0.38 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.1 | 510.66 | 5.48 | 0.12 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热点推荐
- (2022-03-17 16:21)中原建业2021年实现收入13.01亿元
- (2022-03-17 16:21)测试:2022年斯巴鲁森林人荒野想要成为
- (2022-03-17 16:21)宋PLUSDM-i挣扎于新能源质量投诉玛
- (2022-03-17 16:21)翰宇药业:多肽原料药工厂按中美欧的GMP
- (2022-03-17 16:21)金隅集团旗下两家公司成功入选北京市专精特